Главная / Промышленность / Цены на металлы на мировых рынках на 14.30

Цены на металлы на мировых рынках на 14.30

Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов

CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
ag LSE 05.02 15:01 16.505 16.505 15.865 15.865 15.865 15.745 0.12 15.865 0.762
gold LSE 05.02 18:05 1314.2 1314.2 1314.2 1312.15 2.05 1309.4 0.156
pd LSE 05.02 17:09 1377 1377 1377 1316 61 1377 4.635
pl LSE 05.02 17:09 822 822 822 795 27 822 3.396
Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов

CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
maa3 LME 05.02 19:50 1530 1530 1530 1530 13 1530
mal3 LME 05.02 21:59 1924 1926 1924.5 13689 1935.5 1914 1920.5 7907 4 1918.5 0.208
mcu3 LME 05.02 21:59 6223 6229 6223 14050 6242 6187.5 6184.5 16053 38.5 6191.5 0.623
mna3 LME 05.02 19:50 1475 23 1475 6
mni3 LME 05.02 21:59 13060 13065 13060 8430 13265 12860 13235 7884 -175 13225 -1.322
mpb3 LME 05.02 21:59 2099 2103 2103 3039 2136.5 2097.5 2128.5 3163 -25.5 2124 -1.198
msn3 LME 05.02 20:10 20860 20895 20870 147 20895 20820 20870 433 20840
mzn3 LME 05.02 21:57 2730.5 2734.5 2731 7806 2810 2725 2800 7518 -69 2797.5 -2.464

Инструменты:

MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 — Алюминиевый сплав;

MSN3 — Олово;

MNI3 — Никель;

MZN3 — Цинк;

MAL3 — Алюминий;

MPB3 — Свинец;

MCU3 — Медь

Источник

Оставить комментарий